免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
救險車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 8092,8392,7622,7922×2550×3700 |
底盤型號: | ZZ2187V452GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15130 | 接近/離去角(° ) | 32/19,32/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1492/2400,1492/2700,1492/2230,1492/2530 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 15000,14935(Kg) | **車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ2187V452GF1 | 軸荷: | 6130/9000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600,3900,4200,4500,4800,5100 | 前 輪 距(mm): | 2005 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3,4/3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20,315/80R22.5 | ||
整車說明: | 1.該車配備的專用裝置有柴油發(fā)電機組,電焊機和多功能照明裝置等設(shè)備,主要用于地鐵,電力,石油,市政系統(tǒng)搶修,管道搶修作業(yè);2.整車長度/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8092(8392)/4200/2400(2700),7622(7922)/3900/2230(2530);3.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)下邊緣離地高500mm;4.ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè):4460046300/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.5.尾板收起狀態(tài)的水平長度(mm):300,尾板質(zhì)量為(kg):550. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.44-60 MC11.40-60 MC11.36-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC13.46-61 MC13.50-61 MC13.54-61 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 |
10518 10518 10518 10518 10518 10518 12419 12419 12419 |
327/444 297/403 268/364 297/403 319/433 341/463 341/463 371/504 400/544 |