免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力威牌CLW5040XJXEQ6型檢修車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 檢修車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XJXEQ6 | 公告批次 | 362 |
外形尺寸(mm) | 5715×2350×2010 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4235 | 前排乘客(人) | 2+2 |
軸荷(kg) | 2170/2325 | 免征 | |
**時速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5040XJXEQ6型檢修車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ2063MYY6J | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 305/80R18,295/80R18 |
接近離去角 | 45/32,35 | 前懸后懸 | 630/890 |
程力威牌CLW5040XJXEQ6型檢修車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
專用功能說明 |
該車專用裝置:電焊機,空壓機,切割機等檢修設備,主要用于車輛流動檢修服務;側后防護均為裙邊結構,左右側面地高度為(mm):540后下部離地高度(mm):490;ABS系統(tǒng)的型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,選裝外形樣式。 |