免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
電源車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸(mm): | 10235,10580,11180,11980×2550×3980 |
底盤型號: | DFH1310A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000,30510 | 接近/離去角(° ) | 17/14,17/15,17/16,17/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2535 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 30870,30805,30380,30315(Kg) | **車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1310A9 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組),6405/6405/17700(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2030/2030 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護材質(zhì)為Q23**碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等**,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電;其他說明:整車長/軸距/離去角對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;選裝外觀樣式. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
7500 7500 |
257/349 220/299 |