免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車型號(hào):
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
電源車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸(mm): | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500 |
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000,24505 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 24805,24870,24310,24375(Kg) | **車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組), 6860/17645(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓油缸等組成,用于應(yīng)急供電;該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側(cè)外形變化;外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,選裝左右側(cè)面樣式變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |