免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
楚勝牌CSC5130XZMZ6型照明車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 照明車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CSC5130XZMZ6 | 公告批次 | 370 |
外形尺寸(mm) | 8500×2510×3570 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 13000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 12610 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 6000/7000 | 免征 | |
**時速(km/h) | 101,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5130XZMZ6型照明車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
接近離去角 | 19/23,19/16,19/15,19/14,19/13 | 前懸后懸 | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690,1430/2100,1500/2200 |
楚勝牌CSC5130XZMZ6型照明車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉,不可開啟.側防護為裙邊結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm.僅選用軸距4700mm.該車裝備搶險救援工具及照明工具,用于搶險救災及照明作業(yè).照明燈僅在工作狀態(tài)下使用,行駛狀態(tài)下不可點亮.選裝限速裝置,**車速89km/h.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. |