免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
救險車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 8530,9530,9930×2550×3700,3800 |
底盤型號: | ZZ5207V4617F1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 17/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2430 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 15870(Kg) | **車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5207V4617F1 | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
整車說明: | 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機組,電纜卷盤,**系統(tǒng)等;用于應(yīng)急搶險,并具備移動電源功能;2、車廂頂部封閉,不可開啟;3、防護材料:側(cè)后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護下邊緣離地高:490mm;4、ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
8765 8765 8765 |
260/353 279/379 260/353 |