免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號(hào):
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
楚勝牌CSC5040XZMW6型搶險(xiǎn)救援照明車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 搶險(xiǎn)救援照明車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5040XZMW6 | 公告批次 | 368 |
外形尺寸(mm) | 5998×2000×2920 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1580/2915 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 98,105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚勝牌CSC5040XZMW6型搶險(xiǎn)救援照明車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
楚勝牌CSC5040XZMW6型搶險(xiǎn)救援照明車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
專用功能說明 |
1、主要專用裝置為升降照明系統(tǒng)總成,用于救援照明。廂體頂部密閉,不可開啟。2、側(cè)/后防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)離地高度:440mm。3、隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4、隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。選裝車載升降照明燈樣式。 |