免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力威牌CLW5040XJX6HW型檢修車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 檢修車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XJX6HW | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 5940,5692×2050×3040,2900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170,4105 | 前排乘客(人) | 2+3,3+3 |
軸荷(kg) | 2020/2475 | 免征 | |
**時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5040XJX6HW型檢修車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041D3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521,1472,1613 |
軸 距(mm) | 3308,3050,2950 | 后輪距(mm) | 1494,1586,1670,1458,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1040/1497,1050/1515,1021/1516,1040/1532 |
程力威牌CLW5040XJX6HW型檢修車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 93 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YN25PLUS1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YN25PLUS2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 101 |
YN25PLUS3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
ZD25D16-6D | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
專用功能說明 |
該車主要配備吊機(jī),空壓機(jī),逆變器,液壓卷盤,渣漿泵等,用于管道檢測及修復(fù).側(cè)面防護(hù)材料:Q23**碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用螺栓+焊接連接.后部防護(hù)裝置材料:Q23**碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5940/3308/1040/1592,5940/3308/1021/1611,5692/3050/1050/1592.隨底盤選裝駕駛室.選裝廂體外觀樣式. |