免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力威牌CLW5040XJXH6型檢修車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢修車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040XJXH6 | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3010 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5040XJXH6型檢修車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1045P22K2C7ZS | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1600 |
軸 距(mm) | 3365,3600 | 后輪距(mm) | 1560 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/18,24/13 | 前懸后懸 | 1100/1370,1075/1370,1075/1120 |
程力威牌CLW5040XJXH6型檢修車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2183 | 95 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
HFC4DE2-2E2 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2951 | 111 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 112 |
HFC4DE3-2E5 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2499 | 111 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)配備真空泵、氣動(dòng)泵、電焊機(jī)等專(zhuān)用檢修設(shè)備主要用于上門(mén)檢修工作;車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410;ABS型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,選裝ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:H20-120E60,HFC4DB3-2E; 隨底盤(pán)選裝后部燈具樣式. |