免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力威牌CLW5030XJXBEV型純電動(dòng)檢修車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)檢修車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5030XJXBEV | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 5475×1740×2170 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2950 | 額定質(zhì)量(kg) | 200 |
整備質(zhì)量(kg) | 2425 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1270/1680 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力威牌CLW5030XJXBEV型純電動(dòng)檢修車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5030XJXBEV型純電動(dòng)檢修車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ230XS-YBM402 | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | 0 | 60 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)裝有插入式熔斷器,智能電表,高壓發(fā)生器,紅外熱像儀等檢修設(shè)備,用于流動(dòng)檢修各種線路故障;貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 鎳鈷錳酸鋰電池/360V138.6Ah-100S22P/東莞市邁科新能源有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ230XS-YBM402/南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司,電機(jī)**器型號(hào)/KTZ36X44S-YBC402/南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司;電機(jī)功率/峰值功率:40/60Kw;ABS系統(tǒng)**器/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/隨州市智安汽車(chē)科技有限公司;該產(chǎn)品的技術(shù)階段為有過(guò)渡期的成熟期。選裝無(wú)腳踏板,選裝不同輪罩和箱體外形. |